Wir bieten Räumlichkeiten in unterschiedlicher Größe für
- Veranstaltungen
- Tagungen
- Workshops
- EDV – Schulungen
- Berufliche Weiterbildung
PREISLISTE
(gültig ab 01. Januar 2025)
TZ / Haus der Wirtschaft Stauffenbergstraße 35-37
| Raum | Personen **) | 1/2 Tag = bis 4,5 Std) | 1 Tag | Größe |
|---|---|---|---|---|
| VR-Bank | 30 | 105,00 € | 150,00€ | 77 m² |
| Comburg | 30 | 90,00 € | 130,00 € | 77 m² |
| Stadtwerke | 12 | 65,00 € | 90,00 € | 34 m² |
| Stego | 18 | 85,00 € | 120,00 € | 46 m² |
| Reifenhof | 21 | 70,00 € | 100,00 € | 46 m² |
Seminarhaus Geschwister-Scholl-Straße 77
| Raum | Personen **) | 1/2 Tag = bis 4,5 Std) | 1 Tag | Größe |
|---|---|---|---|---|
| Breiteich | 30 | 80,00 € | 110,00 € | 77 m² |
| Kocher | 30 | 80,00 € | 110,00 € | 77 m² |
| Steinbach | 30 | 80,00 € | 110,00 € | 76 m² |
| Teurershof | 60 | 110,00 € | 150,00 € | 150 m² |
| Gründle | 24 | 80,00 € | 110,00 € | 76 m² |
*) alle Preise zzgl. 19% MwSt
**) abhängig von Bestuhlung
STANDARDAUSSTATTUNG:
Beamer / Whiteboard / 1 Flipchart inkl 1 Flipchartblock / 1 Metaplanwand
| EXTRAS | Pauschal |
|---|---|
| Dokumentenkamera (Visualizer) / Tag | 35,00 € |
| je Flipchart (-block) zusätzlich | 8,00 € |
| zusätzlicher Raumservice, je angef. Stunde | 25,00 € |
Rücktritt: Bei Stornierungen < als 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir 50% der Miete. Fällt die Veranstaltung ohne vorherige Rücktrittsmeldung aus, ist die gesamte Miete zu entrichten.